Centrum Meczowe

III Liga - Group 3

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Śląsk II Wrocław 13 29 9 2 2 31 13 18
2 Miedź II Legnica 14 28 8 4 2 28 21 7
3 MKS Kluczbork 14 26 8 2 4 28 15 13
4 Warta Gorzów Wielkopolski 14 26 8 2 4 24 20 4
5 LKS Goczałkowice Zdrój 14 25 6 7 1 24 14 10
6 Carina Gubin 14 25 8 1 5 24 18 6
7 Lechia Zielona Góra 14 23 7 2 5 23 14 9
8 Ślęza Wrocław 14 23 7 2 5 23 22 1
9 Karkonosze Jelenia Góra 14 21 6 3 5 19 21 -2
10 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 14 20 6 2 6 19 21 -2
11 Pniówek Pawłowice 13 19 6 1 6 19 24 -5
12 Podlesianka Katowice 14 18 5 3 6 19 19 0
13 Górnik Polkowice 14 18 5 3 6 17 19 -2
14 Unia Turza Śląska 14 13 3 4 7 14 23 -9
15 Górnik II Zabrze 13 12 3 3 7 20 21 -1
16 Odra Bytom Odrzański 14 12 3 3 8 16 25 -9
17 Stal Brzeg 13 5 0 5 8 7 19 -12
18 Polonia Słubice 14 4 1 1 12 8 34 -26
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Klubu
Partner Technologiczny
Partner Medialny
5516120