Centrum Meczowe

III Liga - Group 3

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Śląsk II Wrocław 20 42 13 3 4 43 18 25
2 Miedź II Legnica 20 41 12 5 3 37 25 12
3 Carina Gubin 20 39 12 3 5 34 20 14
4 MKS Kluczbork 20 38 11 5 4 38 19 19
5 Lechia Zielona Góra 20 34 10 4 6 34 22 12
6 Warta Gorzów Wielkopolski 20 33 10 3 7 37 29 8
7 Pniówek Pawłowice 20 33 10 3 7 29 32 -3
8 LKS Goczałkowice Zdrój 20 32 7 11 2 29 19 10
9 Ślęza Wrocław 20 32 9 5 6 33 28 5
10 Karkonosze Jelenia Góra 20 32 9 5 6 29 28 1
11 Górnik Polkowice 20 27 7 6 7 26 28 -2
12 Górnik II Zabrze 20 25 7 4 9 34 28 6
13 Odra Bytom Odrzański 20 21 5 6 9 25 32 -7
14 Podlesianka Katowice 20 21 5 6 9 27 35 -8
15 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 20 21 6 3 11 21 31 -10
16 Unia Turza Śląska 20 17 4 5 11 18 34 -16
17 Stal Brzeg 20 6 0 6 14 13 38 -25
18 Polonia Słubice 20 4 1 1 18 11 52 -41
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Klubu
Partner Technologiczny
Partner Medialny
6254728