Centrum Meczowe

III Liga - Group 3

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Śląsk II Wrocław 33 74 23 5 5 75 30 45
2 MKS Kluczbork 33 68 21 5 7 69 23 46
3 Miedź II Legnica 33 67 20 7 6 70 42 28
4 Carina Gubin 33 60 18 6 9 59 36 23
5 Warta Gorzów Wielkopolski 33 60 18 6 9 57 39 18
6 LKS Goczałkowice Zdrój 33 53 13 14 6 45 33 12
7 Ślęza Wrocław 33 51 14 9 10 55 46 9
8 Górnik Polkowice 33 50 14 8 11 48 40 8
9 Lechia Zielona Góra 33 49 14 7 12 45 36 9
10 Pniówek Pawłowice 33 48 15 3 15 41 62 -21
11 Górnik II Zabrze 33 47 13 8 12 55 42 13
12 Karkonosze Jelenia Góra 33 47 13 8 12 38 41 -3
13 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 33 42 12 6 15 39 42 -3
14 Podlesianka Katowice 33 37 10 7 16 50 58 -8
15 Odra Bytom Odrzański 33 30 7 9 17 39 71 -32
16 Unia Turza Śląska 33 21 5 6 22 28 70 -42
17 Stal Brzeg 33 18 3 9 21 26 57 -31
18 Polonia Słubice 33 6 1 3 29 15 86 -71
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Klubu
Partner Technologiczny
Partner Medialny
16984440