Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk II Wrocław | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 51 | 18 | 33 | |
2 | Carina Gubin | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 39 | 22 | 17 | |
3 | Miedź II Legnica | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 40 | 28 | 12 | |
4 | MKS Kluczbork | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 38 | 21 | 17 | |
5 | Warta Gorzów Wielkopolski | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 39 | 30 | 9 | |
6 | Pniówek Pawłowice | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 31 | 35 | -4 | |
7 | Lechia Zielona Góra | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 36 | 25 | 11 | |
8 | Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 30 | 30 | 0 | |
9 | Ślęza Wrocław | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 34 | 29 | 5 | |
10 | LKS Goczałkowice Zdrój | 22 | 33 | 7 | 12 | 3 | 31 | 22 | 9 | |
11 | Górnik Polkowice | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | |
12 | Górnik II Zabrze | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 36 | 30 | 6 | |
13 | Podlesianka Katowice | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 31 | 35 | -4 | |
14 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 | |
15 | Odra Bytom Odrzański | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 40 | -14 | |
16 | Unia Turza Śląska | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 18 | 38 | -20 | |
17 | Stal Brzeg | 22 | 9 | 1 | 6 | 15 | 16 | 41 | -25 | |
18 | Polonia Słubice | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 56 | -44 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |